투자정보
1. 발행된 주식의 종류와 수
단위 : 주
구분 | 주식수(기명식 보통주) | 비고 |
---|---|---|
발행할 주식의 총수 | 400,000,000 | |
현재까지 발행한 주식의 총수 | 216,180,000 | |
현재까지 감소한 주식의 총수(감자) | 141,067,005 | |
유통주식수 | 75,112,995 |
2. 자본금 변동 내역
단위 : 주, 원
구분 | 변동 | 누적 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 자본금 | 주식수 | 자본금 | |||
6,006,000 | 30,030,000,000 | |||||
무상감자 | 1999.03.29 | △5,405,400 | △27,027,000,000 | 600,600 | 3,003,000,000 | |
출자전환 | 1999.05.01 | 660,000 | 3,300,000,000 | 1,260,600 | 6,303,000,000 | 제3자배정 |
출자전환 | 1999.11.10 | 661,450 | 3,307,000,000 | 1,922,050 | 9,610,250,000 | 제3자배정 |
출자전환 | 2000.01.12 | 590,934 | 2,955,000,000 | 2,512,984 | 12,564,920,000 | 제3자배정 |
출자전환 | 2002.01.09 | 234,615 | 1,173,000,000 | 2,747,599 | 13,737,995,000 | 제3자배정 |
출자전환 | 2003.11.11 | 805,993 | 4,030,000,000 | 3,553,592 | 17,767,960,000 | 제3자배정 |
출자전환 | 2005.07.27 | 973,726 | 4,866,380,000 | 4,527,318 | 22,636,590,000 | 제3자배정 |
유상증자 | 2007.04.10 | 10,067,282 | 50,336,410,000 | 14,594,600 | 72,973,000,000 | 제3자배정 |
유상감자 | 2007.12.14 | △5,837,840 | △29,189,200,000 | 8,756,570 | 43,783,800,000 | |
주식분할 | 2008.04.16 | 87,567,600 | 43,783,800,000 | (*1) | ||
유상감자 | 2008.12.06 | △28,634,605 | △14,317,302,500 | 58,932,995 | 29,466,497,500 | |
유상증자 | 2021.11.19 | 11,780,000 | 5,890,000,000 | 70,712,995 | 35,356,497,500 | |
유상증자 | 2023.06.21 | 4,400,000 | 2,200,000,000 | 75,112,995 | 37,556,497,500 | |
2023.12.31 현재 | 75,112,995 | 37,556,497,500 |
3. 주요 주주 현황
(2023년 12월 31일 현재)
구분 | 소유주식 | 소유비율 | 회사와의 관계 |
---|---|---|---|
글로벌세아(주) | 50,331,683 | 67.01% | 최대주주 |
기타 | 24,781,312 | 32.99% | 기타주주 |
4. 주식사무
결산일 | 12월 31일 | ||
---|---|---|---|
주주명부 폐쇄기간 | 1월 1일부터 1월 31일까지 | 기준일 | 12월 31일 |
공고 방법 | 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.inthef.co.kr) | ||
주권의 종류 | 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권(8종) | ||
주식업무 대행기관 | 대리인의 명칭 | 국민은행 | |
사무취급장소 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 26 KB국민은행3층 |
결산일 | 12월 31일 | ||
---|---|---|---|
주주명부 폐쇄기간 | 1월 1일부터 1월 31일까지 | ||
기준일 | 12월 31일 | ||
공고 방법 | 회사의 인터넷홈페이지 (http://www.inthef.co.kr) | ||
주권의 종류 | 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권(8종) | ||
주식업무 대행기관 | 대리인의 명칭 | 국민은행 | |
사무취급장소 | 서울 영등포구 국제금융로 8길 26 KB국민은행3층 |